2026-09-04 06:09:47
(来源:金投网)
9月2日沪银期货保证金=成交价格×交易单位×保证金率。交易单位固定为15千克/手,交易所设定的基础保证金率为22%,参考沪银期货主力合约现价来看,一手保证金大约7万元。非主力合约也可以套入公式计算保证金,具体详情请参考下方沪银期货保证金一览表:
2026年9月2日沪银期货合约保证金一览表:(表中现价为发文时间最新价)
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪银2609 | 15471.00 | 22.00 | 22.00 | 51054.30 | 15.00 | |
| 沪银2610 | 15587.00 | 22.00 | 22.00 | 51437.10 | 15.00 | |
| 沪银2611 | 15605.00 | 22.00 | 22.00 | 51496.50 | 15.00 | |
| 沪银2612 | 15616.00 | 22.00 | 22.00 | 51532.80 | 15.00 | |
| 沪银2701 | 15633.00 | 22.00 | 22.00 | 51588.90 | 15.00 | |
| 沪银2702 | 15646.00 | 22.00 | 22.00 | 51631.80 | 15.00 | |
| 沪银2703 | 15663.00 | 22.00 | 22.00 | 51687.90 | 15.00 | |
| 沪银2704 | 15676.00 | 22.00 | 22.00 | 51730.80 | 15.00 | |
| 沪银2705 | 15694.00 | 19.00 | 19.00 | 44727.90 | 15.00 | |
| 沪银2706 | 15710.00 | 19.00 | 19.00 | 44773.50 | 15.00 | |
| 沪银2707 | 15713.00 | 16.00 | 16.00 | 37711.20 | 15.00 | |
| 沪银2708 | 15732.00 | 16.00 | 16.00 | 37756.80 | 15.00 | |
| 沪银主力 | 15587.00 | 22.00 | 22.00 | 51437.10 | 15.00 | |
金投期货小编提醒:表中的保证金率是交易所收的标准保证金,一般来讲,期货公司一般会在交易所基础上浮2-8%左右。而投资者实际所承担的保证金比例=交易所标准保证金比例(交易所规定的最低限制,所有期货公司都不能低于这个标准)+期货公司加收风控保证金比例(这部分可以协商调整)。
保证金比例并非固定不变,会根据特殊情况(比如遇到连续张跌停板)、合约临期交割、节假日前后等时期会进行临时上调。
想要了解更多期货保证金水平,请关注期货保证金试算工具:国内期货一手保证金一览表
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
