2026-09-16 14:30:17
(来源:金投网)
9月16日,国内期市油脂油料板块“万红丛中一点绿”,油菜籽主力跌近1%。截至目前,菜籽粕主力上涨2.49%,报2343.00元/吨;豆粕主力上涨2.31%,报3452.00元/吨;油菜籽主力下跌0.91%,报5523.00元/吨;豆二主力上涨2.16%,报4169.00元/吨。
| 9月16日油脂油料期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 8927.00 | 8927.00 | 8960.00 |
| 棕榈油 | 9988.00 | 9992.00 | 10031.00 |
| 菜籽油 | 10088.00 | 10085.00 | 10101.00 |
| 豆粕 | 3385.00 | 3385.00 | 3374.00 |
| 菜籽粕 | 2294.00 | 2294.00 | 2286.00 |
| 豆一 | 5034.00 | 5036.00 | 5041.00 |
| 豆二 | 4083.00 | 4088.00 | 4081.00 |
| 花生 | 7806.00 | 7780.00 | 7788.00 |
| 油菜籽 | 5551.00 | 5589.00 | 5574.00 |
9月15日,仓单日报数据显示:
菜粕期货仓单18181张,环比上个交易日增加6645张;
菜油期货仓单4474张,环比上个交易日增加939张;
花生期货仓单0张,环比上个交易日持平;
截止北京时间9月15日,据商品基差数据显示:菜籽油、菜籽粕、豆油品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 10508 | 2701 | 10085 | 423 | 4.03% |
| 菜籽粕 | 2420 | 2611 | 2294 | 126 | 5.21% |
| 棕榈油 | 9608 | 2701 | 9992 | -384 | -4.00% |
| 豆一 | 4510 | 2611 | 5036 | -526 | -11.66% |
| 豆粕 | 3382 | 2701 | 3385 | -3 | -0.09% |
| 豆油 | 8980 | 2701 | 8927 | 53 | 0.59% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
