2026-10-04 02:08:49
(来源:金投网)
截至2026年10月2日当周,伦锌期货收于3701.5美元/吨,全周累计涨跌幅-4.93%,伦锌期货价格最高3897.0美元/吨,最低3693.5美元/吨,近一周均价3792.00美元/吨。
近一周伦锌期货行情一览表
| 日期 | 价格(单位:美元/吨) |
| 2026-09-28 | 3851.0 |
| 2026-09-29 | 3863.5 |
| 2026-09-30 | 3815.5 |
| 2026-10-01 | 3728.5 |
| 2026-10-02 | 3701.5 |
| 最高价 | 3897.0 |
| 最低价 | 3693.5 |
| 近一周均价 | 3792.00 |
