2026-09-21 13:53:00
(来源:金投网)
9月21日,国内期市油脂油料板块涨跌不一,菜籽粕主力跌超2%。截至目前,菜籽粕主力下跌2.32%,报2312.00元/吨;菜籽油主力上涨0.72%,报10186.00元/吨;豆粕主力下跌1.14%,报3390.00元/吨;花生主力上涨1.24%,报8002.00元/吨。
| 9月21日油脂油料期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 8880.00 | 8875.00 | 8905.00 |
| 棕榈油 | 9865.00 | 9855.00 | 9907.00 |
| 菜籽油 | 10128.00 | 10111.00 | 10113.00 |
| 豆粕 | 3393.00 | 3397.00 | 3429.00 |
| 菜籽粕 | 2330.00 | 2330.00 | 2367.00 |
| 豆一 | 4908.00 | 4911.00 | 4957.00 |
| 豆二 | 4070.00 | 4070.00 | 4111.00 |
| 花生 | 7912.00 | 7884.00 | 7904.00 |
| 油菜籽 | 5511.00 | 5580.00 | 5572.00 |
9月18日,仓单日报数据显示:
花生期货仓单0张,环比上个交易日持平;
菜粕期货仓单18181张,环比上个交易日增加6645张;
菜油期货仓单3281张,环比上个交易日减少1193张;
截止北京时间9月18日,据商品基差数据显示:菜籽油、菜籽粕、豆粕、豆油品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 10518 | 2701 | 10111 | 407 | 3.87% |
| 菜籽粕 | 2476 | 2701 | 2357 | 119 | 4.81% |
| 棕榈油 | 9520 | 2701 | 9855 | -335 | -3.52% |
| 豆一 | 4510 | 2611 | 4911 | -401 | -8.89% |
| 豆粕 | 3448 | 2701 | 3397 | 51 | 1.48% |
| 豆油 | 8934 | 2701 | 8875 | 59 | 0.66% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
