2026-09-16 14:30:18
(来源:金投网)
9月16日,国内期市化工板块多数飘红,瓶片主力涨近4%。截止目前,短纤主力上涨3.00%,报8726.00元/吨;乙二醇主力上涨3.12%,报6144.00元/吨;玻璃主力下跌0.98%,报913.00元/吨;瓶片主力上涨3.95%,报8634.00元/吨。
| 9月16日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 18740.00 | 18720.00 | 18775.00 |
| 20号胶 | 15920.00 | 15885.00 | 15890.00 |
| 合成橡胶 | 14500.00 | 14610.00 | 14870.00 |
| PTA | 6400.00 | 6460.00 | 6436.00 |
| 短纤 | 8480.00 | 8570.00 | 8472.00 |
| PVC | 4835.00 | 4847.00 | 4938.00 |
| 甲醇 | 3385.00 | 3429.00 | 3422.00 |
| 乙二醇 | 6048.00 | 6103.00 | 5958.00 |
| 对二甲苯 | 9400.00 | 9518.00 | 9490.00 |
| 聚丙烯 | 8800.00 | 8876.00 | 8903.00 |
| 苯乙烯 | 10086.00 | 10188.00 | 10172.00 |
| 尿素 | 1793.00 | 1789.00 | 1791.00 |
| 纯碱 | 1008.00 | 1009.00 | 1018.00 |
| 烧碱 | 1884.00 | 1884.00 | 1888.00 |
| 塑料 | 8495.00 | 8540.00 | 8568.00 |
| 玻璃 | 911.00 | 909.00 | 922.00 |
| 纸浆 | 4768.00 | 4768.00 | 4742.00 |
| 瓶片 | 8340.00 | 8408.00 | 8306.00 |
| 原木 | 832.00 | 833.50 | 833.50 |
| 丙烯 | 9177.00 | 9253.00 | 9252.00 |
| 纯苯 | 8980.00 | 9057.00 | 9045.00 |
| 双胶纸 | 3792.00 | 3800.00 | 3790.00 |
9月15日,商品市场仓单数据显示:
短纤期货仓单2000张,环比上个交易日减少28张;
玻璃期货仓单3252张,环比上个交易日增加1984张;
烧碱期货仓单69张,环比上个交易日减少59张;
PTA期货仓单13435张,环比上个交易日持平;
瓶片期货仓单748张,环比上个交易日持平;
PX期货仓单1000张,环比上个交易日持平;
甲醇期货仓单6820张,环比上个交易日持平;
纯碱期货仓单3770张,环比上个交易日减少1427张;
尿素期货仓单9644张,环比上个交易日减少453张。
20号胶期货仓单10785吨,环比上个交易日持平;
天然橡胶期货仓单143370吨,环比上个交易日减少230吨;
丁二烯橡胶期货仓单24350吨,环比上个交易日减少10吨;
纸浆仓库期货仓单417333吨,环比上个交易日持平;纸浆厂库期货仓单20000吨,环比上个交易日持平;
截止北京时间9月15日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 18200 | 2701 | 18720 | -520 | -2.86% |
| 纸浆 | 4840 | 2611 | 4768 | 72 | 1.49% |
| 丁二烯橡胶 | 15290 | 2611 | 14490 | 800 | 5.23% |
| 胶版印刷纸 | 4150 | 2611 | 3800 | 350 | 8.43% |
| PTA | 7045.25 | 2701 | 6460 | 585 | 8.30% |
| 玻璃 | 1007 | 2701 | 909 | 98 | 9.72% |
| 甲醇 | 3820 | 2701 | 3016 | 804 | 21.05% |
| 尿素 | 1802.5 | 2701 | 1789 | 13 | 0.72% |
| 纯碱 | 1090 | 2701 | 1009 | 81 | 7.43% |
| 涤纶短纤 | 8629.42 | 2611 | 8570 | 59 | 0.68% |
| PX | 9600 | 2611 | 9518 | 82 | 0.85% |
| 烧碱 | 637 | 2611 | 1884 | 106 | 5.32% |
| 瓶片 | 8662.08 | 2611 | 8408 | 254 | 2.93% |
| 丙烯 | 9761 | 2611 | 9253 | 508 | 5.20% |
| 聚氯乙烯 | 4765 | 2701 | 4847 | -82 | -1.72% |
| 聚乙烯 | 9531.67 | 2701 | 8540 | 991 | 10.40% |
| 原木 | 820 | 2611 | 833.5 | -13.5 | -1.65% |
| 聚丙烯 | 10100 | 2701 | 8876 | 1224 | 12.12% |
| 乙二醇 | 6616.67 | 2610 | 6103 | 513 | 7.75% |
| 苯乙烯 | 10570 | 2611 | 9901 | 669 | 6.33% |
| 纯苯 | 9601 | 2610 | 9057 | 544 | 5.67% |
| 20号胶 | 16105 | 2611 | 15885 | 220 | 1.37% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
