(来源:金投网)
9月10日,国内期市化工板块大面积飘红,纯苯主力涨幅6%。截止目前,合成橡胶主力下跌1.36%,报15645.00元/吨;苯乙烯主力上涨5.57%,报10331.00元/吨;丙烯主力上涨3.74%,报9234.00元/吨;纯苯主力上涨6.00%,报9227.00元/吨。
| 9月10日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 19775.00 | 19770.00 | 19620.00 |
| 20号胶 | 16880.00 | 16900.00 | 16785.00 |
| 合成橡胶 | 15950.00 | 15810.00 | 15860.00 |
| PTA | 6234.00 | 6188.00 | 6146.00 |
| 短纤 | 8196.00 | 8136.00 | 8068.00 |
| PVC | 5100.00 | 5103.00 | 5079.00 |
| 甲醇 | 3450.00 | 3411.00 | 3402.00 |
| 乙二醇 | 5910.00 | 5849.00 | 5804.00 |
| 对二甲苯 | 9162.00 | 9118.00 | 9050.00 |
| 聚丙烯 | 8880.00 | 8799.00 | 8739.00 |
| 苯乙烯 | 10022.00 | 9928.00 | 9786.00 |
| 尿素 | 1810.00 | 1802.00 | 1807.00 |
| 纯碱 | 1077.00 | 1077.00 | 1075.00 |
| 烧碱 | 1969.00 | 1970.00 | 1973.00 |
| 塑料 | 8563.00 | 8498.00 | 8429.00 |
| 玻璃 | 970.00 | 969.00 | 970.00 |
| 纸浆 | 4824.00 | 4846.00 | 4876.00 |
| 瓶片 | 7990.00 | 7950.00 | 7910.00 |
| 原木 | 835.00 | 837.00 | 837.00 |
| 丙烯 | 9128.00 | 8968.00 | 8901.00 |
| 纯苯 | 8944.00 | 8829.00 | 8705.00 |
| 双胶纸 | 3876.00 | 3872.00 | 3868.00 |
9月9日,商品市场仓单数据显示:
纯碱期货仓单5197张,环比上个交易日减少60张;
PTA期货仓单13459张,环比上个交易日增加3330张;
PX期货仓单1000张,环比上个交易日持平;
甲醇期货仓单6820张,环比上个交易日持平;
尿素期货仓单10097张,环比上个交易日增加233张;
玻璃期货仓单3252张,环比上个交易日增加1984张;
短纤期货仓单2028张,环比上个交易日减少26张;
瓶片期货仓单858张,环比上个交易日持平;
烧碱期货仓单128张,环比上个交易日减少64张;
纸浆仓库期货仓单413469吨,环比上个交易日增加2495吨;纸浆厂库期货仓单20000吨,环比上个交易日持平;
丁二烯橡胶期货仓单24660吨,环比上个交易日减少290吨;
20号胶期货仓单12196吨,环比上个交易日持平;
天然橡胶期货仓单143800吨,环比上个交易日持平;
聚丙烯期货仓单27069手,环比上个交易日减少64手;
聚氯乙烯期货仓单118606手,环比上个交易日增加17手;
聚乙烯期货仓单4243手,环比上个交易日持平;
苯乙烯期货仓单0手,环比上个交易日减少4500手;
乙二醇期货仓单1176手,环比上个交易日减少500手;
截止北京时间9月9日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 18866.7 | 2701 | 19770 | -903 | -4.79% |
| 纸浆 | 4940 | 2611 | 4846 | 94 | 1.90% |
| 丁二烯橡胶 | 16160 | 2611 | 15670 | 490 | 3.03% |
| 胶版印刷纸 | 4150 | 2611 | 3872 | 278 | 6.70% |
| PTA | 6662 | 2701 | 6188 | 474 | 7.11% |
| 玻璃 | 984 | 2701 | 969 | 15 | 1.52% |
| 甲醇 | 3706.67 | 2610 | 3411 | 295 | 7.96% |
| 尿素 | 1822.5 | 2701 | 1802 | 20 | 1.10% |
| 纯碱 | 1090 | 2701 | 1077 | 13 | 1.19% |
| 涤纶短纤 | 8261.51 | 2611 | 8136 | 125 | 1.51% |
| PX | 9000 | 2611 | 9118 | -118 | -1.31% |
| 烧碱 | 637 | 2611 | 1970 | 20 | 1.00% |
| 瓶片 | 8292.08 | 2611 | 7950 | 342 | 4.12% |
| 丙烯 | 9884.33 | 2611 | 8968 | 916 | 9.27% |
| 聚氯乙烯 | 4947 | 2701 | 5103 | -156 | -3.15% |
| 聚乙烯 | 9150 | 2701 | 8498 | 652 | 7.13% |
| 原木 | 820 | 2611 | 837 | -17 | -2.07% |
| 聚丙烯 | 9716.67 | 2701 | 8799 | 917 | 9.44% |
| 乙二醇 | 6483.33 | 2610 | 5849 | 634 | 9.78% |
| 苯乙烯 | 10014 | 2610 | 9928 | 86 | 0.86% |
| 纯苯 | 9034.33 | 2610 | 8829 | 205 | 2.27% |
| 20号胶 | 16976 | 2611 | 16900 | 76 | 0.45% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
