2026-09-09 15:31:26
(来源:金投网)
9月9日,国内期市黑色金属板块有涨有跌,硅铁主力跌逾2%。截止目前,螺纹钢主力上涨0.06%,报3165.00元/吨;不锈钢主力下跌0.72%,报13720.00元/吨;锰硅主力上涨0.51%,报5922.00元/吨;硅铁主力下跌2.40%,报6182.00元/吨。
| 9月9日黑色金属期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 螺纹钢 | 3166.00 | 3177.00 | 3163.00 |
| 铁矿石 | 742.00 | 744.50 | 740.00 |
| 不锈钢 | 13855.00 | 13830.00 | 13820.00 |
| 热卷 | 3395.00 | 3395.00 | 3380.00 |
| 线材 | 3407.00 | 3423.00 | 3414.00 |
| 硅铁 | 6372.00 | 6392.00 | 6334.00 |
| 锰硅 | 5956.00 | 5956.00 | 5892.00 |
9月8日,黑色金属仓单数据显示:
螺纹钢仓库期货仓单78146吨,环比上个交易日持平;
热轧卷板期货仓单214485吨,环比上个交易日持平;
不锈钢仓库期货仓单72326吨,环比上个交易日减少183吨;
硅铁期货仓单9301张,环比上个交易日减少30张;
锰硅期货仓单52932张,环比上个交易日减少1156张;
铁矿石期货仓单6250手,环比上个交易日持平;
截止北京时间9月8日,据商品期货基差数据显示:不锈钢品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 螺纹钢 | 3159.66 | 2701 | 3177 | -17 | -0.54% |
| 线材 | 3405 | 2701 | 3423 | -18 | -0.53% |
| 热轧卷板 | 3394 | 2701 | 3395 | -1 | -0.03% |
| 不锈钢 | 14216.7 | 2610 | 13830 | 386 | 2.72% |
| 硅铁 | 6028.57 | 2611 | 6392 | -363 | -6.02% |
| 锰硅 | 5800 | 2611 | 5956 | -156 | -2.69% |
| 铁矿石 | 726.33 | 2701 | 744.5 | -18 | -2.48% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
